червячный одноступенчатый типа МЧ.
Червячные мотор - редукторы одноступенчатые МЧ - 40, МЧ - 63, МЧ - 80, МЧ - 100, МЧ - 125, МЧ - 160
Описание и технические характеристики червячных одноступенчатых мотор - редукторов типа МЧ - 40, МЧ - 63, МЧ - 80, МЧ - 100, МЧ - 125, МЧ - 160
В данном разделе Вы можете ознакомиться с техническими характеристиками червячных одноступенчатых редукторов типа МЧ .
Основные технические характеристики червячных одноступенчатых редукторов типа МЧ
Основные технические характеристики червячных одноступенчатых редукторов типа МЧ представлены в таблице 1.
таблица1.
Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин | МЧ-40 | МЧ-63 | МЧ-80 | |||
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н.м | Мощность эл/дв, кВт | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н.м | Мощность эл/дв, кВт | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н.м | Мощность эл/дв, кВт | |
9 | 20 | 0,25 | 90 | 0,25 | 180 | 0,25 |
12,5 | 28 | 0,25 | 90 | 0,18 | 180 | 0,37 |
16 | 28 | 0,18 | 100 | 0,25 | 210 | 0,55 |
18 | 32 | 0,18 | 100 | 0,37 | 190 | 0,55 |
22,4 | 28 | 0,18 | 100 | 0,37 | 210 | 0,75 |
28 | 32 | 0,18 | 120 | 0,55 | 240 | 1,1 |
35,5 | 30 | 0,18 | 110 | 0,55 | 220 | 1,1 |
45 | 35 | 0,25 | 120 | 0,75 | 240 | 1,5 |
56 | 30 | 0,25 | 100 | 0,75 | 200 | 1,5 |
71 | 28 | 0,37 | 100 | 1,1 | 180 | 1,5 |
90 | 32 | 0,37 | 110 | 1,5 | 210 | 2,2 |
112 | 28 | 0,55 | 100 | 1,5 | 200 | 3 |
140 | 32 | 0,55 | 100 | 1,5 | 190 | 3 |
180 | 32 | 0,75 | 110 | 2,2 | 200 | 4 |
таблица 1., продолжение
Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин | МЧ-100 | МЧ-125 | МЧ-160 | |||
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н.м | Мощность эл/дв, кВт | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н.м | Мощность эл/дв, кВт | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н.м | Мощность эл/дв, кВт | |
9 | 360 | 0,55 | 650 | 1,1 | 1320 | 2,2 |
12,5 | 360 | 0,75 | 650 | 1,5 | 1270 | 2,2 |
16 | 378 | 1,1 | 750 | 2,2 | 1300 | 3 |
18 | 360 | 1,1 | 650 | 2,2 | 1320 | 4 |
22,4 | 378 | 1,5 | 688 | 2,2 | 1320 | 5,5 |
28 | 475 | 2,2 | 780 | 3 | 1400 | 5,5 |
35,5 | 450 | 2,2 | 775 | 4 | 1400 | 7,5 |
45 | 487 | 3 | 840 | 5,5 | 1350 | 7,5 |
56 | 437 | 3 | 775 | 5,5 | 1400 | 11 |
71 | 437 | 4 | 780 | 7,5 | 1320 | 11 |
90 | 462 | 5,5 | 714 | 7,5 | 1500 | 15 |
112 | 430 | 5,5 | 760 | 11 | 1500 | 18,5 |
140 | 462 | 7,5 | 704 | 11 | 1500 | 22 |
180 | 373 | 7,5 | 553 | 11 | 1600 | 30 |
Габаритные и присоединительные размеры мотор - редукторов МЧ
рисунок 2. Габаритные и присоединительные размеры мотор - редукторов МЧ - 40, МЧ - 63, МЧ - 80
Условия применения червячных одноступенчатых редукторов типа МЧ .
-
Работа червячных одноступенчатых редукторов типа МЧ осуществляется в кратковременном или средневременном рабочих режимах.
-
Червячная передача приводит к существенным потерям на трении, что, кроме продолжительности работы также ограничивает величину передаваемых нагрузок.
-
Пример условного обозначения мотор - редуктора при заказе:
МЧ-63-45-52-1-У3, здесь
МЧ - тип мотор - редуктора,
63 - межосевое расстояние,
45 - номинальная частота вращения выходного вала, об/мин,
52 - схема сборки,
1 - вариант расположения червячной пары,
У - климатическое исполнение,
3 - категория размещения.