Прайс-лист от 15.05.2022г.
Цепи приводные роликово-втулочные однорядные и многорядные по ГОСТу 13568-97
Наименование | Цена, руб/м | Соединительные звенья, руб/шт | Переходные звенья, руб/шт |
ПР - 8-4,6 | 700 | 120 | |
ПР - 9,525-9,1 | 600 | 60 | 80 |
ПВ - 9,525-11,5 | 200 руб/шт | ||
ПВ - 9,525-13 | 200 руб/шт | ||
ПР - 12,7-9 - 2 | 250 | 35 | 60 |
ПР - 12,7-18,2 - 1 | 350 | 40 | 70 |
ПР - 12,7-18,2 - 2 | 400 | 40 | 100 |
ПР - 15,875-23 - 1 | 400 | 45 | 120 |
ПР - 15,875-23 - 2 | 500 | 50 | 120 |
ПР - 19,05-31,8 | 700 | 60 | 80 |
ПР - 25,4-60 | 850 | 100 | 120 |
ПР - 25.4-60 (16А-1) | 1200 | 100 | 120 |
ПР - 31,75-89 | 1900 | 300 | 350 |
ПРД - 31,75-23 | 600 | 60 | 120 |
ПРД - 38-30 | 550 | 100 | 120 |
ТРД - 38-30 | 1000 | 100 | 120 |
ПР - 38,1-12,7 | 2150 | 330 | 400 |
ПР - 44,45-172,4 | 2600 | 350 | 500 |
ПР - 50,8-227 | 2750 | 550 | 650 |
1НП - 50,8-263 | 3500 | 600 | 700 |
2ПР - 12,7-31,8 | 700 | 75 | 150 |
2ПР - 15,875-45,4 | 900 | 100 | 150 |
2ПР - 19,05-75 | 1100 | 120 | 220 |
2ПР - 19,05-64 *** | 1350 | 200 | 260 |
2ПР - 25,4-114 *** | 2000 | 200 | 200 |
2ПР - 31,75-177 | 2750 | 400 | 500 |
2ПР - 38,1-254 | 3100 | 400 | 600 |
2ПР - 44,45-344,8 | 3500 | 500 | 700 |
2НП - 44,45-418 | 4200 | 600 | 800 |
2ПР - 50,8-453,6 | 5200 | 600 | 800 |
2НП - 50,8-526 | договорная | ||
3ПР - 12,7-45,4 | 850 | 130 | 220 |
3ПР - 15,875-68 | 1100 | 170 | 270 |
3ПР - 19,05-96 | 1300 | 230 | 350 |
3ПР - 25,4-171 | 3100 | 400 | 500 |
3ПР - 31,75-265,5 | 3500 | 500 | 700 |
3НП - 38,1-450 | договорная | ||
3ПР - 44,45-517,2 | договорная | ||
3ПР - 50,8-680,4 | договорная | ||
4ПР - 19,05-155 | 1800 | 660 | 700 |
4ПР - 19,05-128 *** | 2100 | 660 | 700 |
Наименование | Цена, руб/м | Соединительные звенья, руб/шт | Переходные звенья, руб/шт |
Цепи приводные роликово-втулочные однорядные и многорядные по ISO, DIN
Наименование | Цена, руб/м | Соединительные звенья, руб/шт | Переходные звенья, руб/шт | |
Роликовая шаг 9.525 | 06В-2 | 850 | 100 | |
Роликовая шаг 9.525 | 06В-3 | 1100 | 170 | |
Роликовая шаг 15.875 | 10В-1 | 480 | 50 | |
Роликовая шаг 15.875 | 10В-2 | 900 | 100 | |
Роликовая шаг 15.875 | 10В-3 | 1300 | 180 | |
Роликовая шаг 15.875 | 10А-1 | 550 | 50 | |
Роликовая шаг 15.875 | 10А-2 | 750 | 120 | |
Роликовая шаг 15.875 | 10А-3 | 1100 | 150 | |
Роликовая шаг 19.05 | 12В-1 | 800 | 85 | 120 |
Роликовая шаг 19.05 | 12В-2 | 1600 | 150 | 200 |
Роликовая шаг 19.05 | 12В-3 | 1750 | 220 | 250 |
Роликовая шаг 25.4 | 16В-1 | 1450 | 200 | 240 |
Роликовая шаг 25.4 | 16В-2 | 2750 | 400 | 480 |
Роликовая шаг 25.4 | 16В-3 | 3700 | 500 | 650 |
Роликовая шаг 31,75 | 20В-1 | 1900 | 400 | 450 |
Роликовая шаг 31,75 | 20В-2 | 3500 | 600 | 700 |
Роликовая шаг 38.1 | 24В-1 | 3500 | 470 | 550 |
Роликовая шаг 38.1 | 24В-2 | 4800 | 800 | 1000 |
Роликовая шаг 44.45 | 28В-1 | 3900 | 550 | 700 |
Роликовая шаг 44.45 | 28В-2 | 5200 | 900 | 1000 |
Роликовая шаг 50,8 | 32В-1 | 3600 | 650 | 800 |
Роликовая шаг 50,8 | 32В-2 | 5400 | 1000 | 1200 |
Роликовая шаг 12.7 | 08BHP | 920 | ||
Роликовая шаг 35 | ПР-35 | 1500 | ||
Роликовая шаг 9.525 | 2ПВ-9,525 | 1850 |
Цепи тяговые пластинчатые
Наименование | Цена, руб/м |
Цепь М 112-1-80-1 | 2500 |
Цепь М 112-1-100-1(2) | от 1900 |
Цепь М 112-2-100-1(2) | от 2100 |
Цепь М 224-1-125-1(2) | от 4500 |
Цепь М 315-2-160-1(2) | от 5400 |
Цепь М 315-1-160-1 | от 5200 |
Цепь М 315-2-160-1 | от 3500 |
Цепь М 112-2-160-1(2) | от 2900 |
Цепь М 224-2-200-2 | от 4500 |
Цепи тяговые разборные
Наименование | Цена, руб/м |
Р2 80-29000 | 3500 |
Р2 100-22000 | 2500 |
Цепи специальные роликовые
Наименование | Цена, руб/м |
ПРИ 78,1-36000 | 6700 |
ПРИ 78,1-40000 | 9300 |
ПРИ 103,2-64000 | 13500 |
Цепи грузовые пластинчатые
Наименование | Цена, руб/м |
П 15,875-56-5-2 | 2800 |
П 15,875-90-5-3 | 3500 |
П 25,4-270-5-4 | 2300 |
П 25,4-145-5-2 | 2900 |
П 25,4-217-5-3 | 3500 |
Цепи вариаторные
Наименование | Цена, руб/шт | ||
Ц224 …….. Ц229 | от | 9500 | (300 руб/доп.звено) |
Ц322……....Ц335 | от | 15000 | (400 руб/доп.звено) |
Ц428……....Ц434 | от | 18000 | (450 руб/доп.звено) |
Ц539………Ц541 | от | 20000 | (500 руб/доп.звено) |
Ц635………Ц637 | от | 23000 | (600 руб/доп.звено) |
Цепи приводные зубчатые (ПЗ) по ГОСТу и стандарту предприятия
Цепь приводная зубчатая
ГОСТ 13552-81
Наименование | Цена, руб/м |
ПЗ-1-12,7-23,4-19,5 | 1800 |
ПЗ-1-12,7-56-52,5 |
3500 |
ПЗ-1-12,7-26-22,5 С4-120, GL-08 | 2000 |
ПЗ-1-12,7-36-34,5 | 2000 |
ПЗ-1-12,7-49-46,5 | 2500 |
ПЗ-1-15,875-41-30 | 3000 |
ПЗ-1-15,875-58-46 | 3800 |
ПЗ-1-15,875-69-54 | 4700 |
ПЗ-1-15,875-91-70 | 5300 |
ПЗ-1-19,05-56-69 | 6000 |
ПЗ-2-25,4-132-75 | 5000 |
ПЗ-1-25,4-81 (GL16) | 6000 |
ПЗ-2-25,4-164-93 | 6000 |
Цепи грузовые пластинчатые (G)
Наименование | Цена, руб/м |
G 12,5-5-20 | 550 |
G 25-5-25 | 700 |
G 40-1-30 | 750 |
G 63-5-35 | 850 |
G 80-5-40 | 960 |
G 160-5-50 | 2400 |
Цепь МС80-3-140-3 Г-4ХКС-140-5 для конвейеров хлебопекарных печей
Наименование | Цена, руб/м |
МС80-3-140-3 Г-4ХКС-140-5 | 4500 |