ЦТНД-315 ЦТНД-400 ЦТНД-500
Назначение.
Редукторы с двумя линиями зацепления применяются для приводов конвейеров, элеваторов, питателей и других машин, эксплуатируемых в угольной промышленности.
Условия применения редукторов.
- нагрузка знакопеременная;
- вращение валов в любую сторону;
- частота вращения входного вала не более 1500 об/мин;
- климатическое исполнение У1 ГОСТ 15150-69, также может эксплуатироваться в условиях холодного климата макроклиматического района I1 по ГОСТ 16350-80.

Технические характеристики цилиндрических редукторов ЦТНД.
Передаточное число | номинальное | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 |
|---|
фактическое | 48,22 | 59,73 | 80,48 | 97,02 | 120,18 | 155,07 |
|---|
Номинальный крутящий момент, кНм | 9,0 |
|---|
Радиальная консольная нагрузка на вал, Н | выходной | 48000 |
|---|
входной | 1075 |
|---|
Номинальная частота вращения входного вала, об/мин | 1500 |
|---|
КПД | 0,96 |
|---|
Объем заливаемого масла, л | 21,5 |
|---|
Масса, кг | 505 |
|---|
Габаритные и присоединительные размеры цилиндрических редукторов ЦТНД.
 | Варианты сборки цилиндрических редукторов ЦТНД.
 |
Размеры концов валов цилиндрических редукторов ЦТНД: а - входного; б - выходного |

| 
|
Размеры концов валов цилиндрических редукторов ЦТНД.
Типоразмер редуктора | lвх | lвых | dвх | dвых | bвх | bвых | tвх | tвых |
|---|
Редуктор цилиндрический ЦТНД-315 | 58 | 165 | 32 | 110 | 10 | 28 | 35,0 | 116 |
Редуктор цилиндрический ЦТНД-400 | 82 | 200 | 40 | 140 | 12 | 36 | 43 | 148 |
Редуктор цилиндрический ЦТНД-500 | 82 | 240 | 50 | 160 | 14 | 40 | 53,5 | 169 |
Наверх