Цепь тяговая для отечественного и зарубежного оборудования – различные виды
Компания «ПРОМПРИВОД» осуществляет поставку промышленного оборудования для предприятий России. В нашем ассортименте представлены цепи различных видов, в том числе надежная цепь тяговая как для отечественного, так и для зарубежного оборудования. У нас Вы можете приобрести также другие разновидности цепей.
Приобретенная в нашей компании цепь тяговая соответствует самым высоким стандартам качества. Вашему вниманию предлагаются также различные виды подшипников и всевозможные редукторы, в том числе мотор-редукторы. Помимо качества, наша цепь тяговая и другая продукция характеризуется самыми разумными ценами.
Основные характеристики тяговых пластинчатых цепей
Обозначение цепи | Основные параметры, мм | Разрушающая нагрузка, кгс |
|---|
Шаг цепи t | b1 не более | b3 не менее | d1 | d2 | d3 | d4 | h не более | S |
|---|
М20 | 40-160 | 35 | 15 | 6 | 9 | 12,5 | 25 | 18 | 2,5 | 2000 |
М28 | 50-200 | 40 | 17 | 7 | 10 | 15 | 30 | 20 | 3 | 2800 |
М40 | 63-250 | 45 | 19 | 8,5 | 12,5 | 18 | 36 | 25 | 3,5 | 4000 |
М56 | 63-250 | 52 | 23 | 10 | 15 | 21 | 42 | 30 | 4 | 5600 |
М80 | 80-315 | 62 | 27 | 12 | 18 | 25 | 50 | 35 | 5 | 8000 |
М112 | 80-400 | 73 | 31 | 15 | 21 | 30 | 60 | 40 | 6 | 11200 |
М224 | 125-250 | 134 | 42 | 21 | 30 | 42 | — | 50 | 8 | 22400 |
М315 | 160-315 | 154 | 50 | 36 | 36 | 50 | — | 55 | 10 | 31500 |
М450 | 400 | 185 | 55 | 30 | 42 | 60 | — | 65 | 12 | 45000 |
Примечание. По согласованию с Заказчиком могут быть изготовлены цепи любых конструкций и типоразмеров.
Наверх